LISTA RADIO IN FM RICEVIBILI A JESOLO LIDO (ZONA OVEST)
con SDR Play 1 e antenna esterna Discone
Aggiornamento NOVEMBRE 2020
(Le Emittente in rosso sono quelle che hanno il miglior segnale)
LA BANDA FM
87.500 | EASY NETWORK | PADOVA | Piancavallo/ Bornars PN |
87.600 | EASY NETWORK | PADOVA | Valdobbiadene/Monte Barbaria TV |
87.800 | RADIO VAL 202 | SLOVENIA | Monte Kuk - Slovenia |
87.800 | M2O | Bassano / M. Rubbio VI | |
87.900 | RADIO 105 | Castaldia / Piancavallo - PN | |
88.100 | RAI RADIO 1 | Monte Venda - PD | |
88.400 | RADIO COMPANY | Noventa Padovana | Valdobbiadene - Monte Barbaria- TV |
88.500 | RAI RADIO 1 | Monte Purgessimo - UD | |
88.600 | RADIO MARIA | Attimis / Porzus - UD | |
88.700 | VIBRA FM | Castelfranco V. | Teolo/ M. Grande - PD |
88.800 | RADIO PIPER | Fontanafredda PN | Caneva / Col Gaiardin - PN |
89.000 | RAI RADIO 2 | Monte Venda - PD | |
89.300 | RADIO DEEJAY | Valdobbiadene/ Monte Barbaria - TV | |
89.400 | RADIO 24 | Porzus - UD | |
89.600 | RAI RADIO 1 | Conco/ Cima Forcella Mori - VI | |
89.700 | RADIO 24 | Fregona /-Piadera - TV | |
89.900 | RAI RADIO 3 | Monte Venda - PD | |
90.000 | RADIO MARILU' | Castelfranco V. | Nevegal/ La Casera - BL |
90.100 | RADIO 1 Primorska | Zagabria Slovenia | Nova Gorica/Kekceva - GO |
90.200 | RADIO OREB | Lisiera VI | Monte Rubbio - - VI |
90.200 | RADIO DEEJAY | Castaldia - PN | |
90.400 | CANALE ITALIA | Rubano PD | Bassano/ M. Rubbio - VI |
90.600 | RADIO PICO | Mirandola MO | Monte Rubbio - |
90.700 |
RADIO FRECCIA
|
Attimis/Porzus - UD | |
90.800 | RADIO SLOVENIJA | Monte Kuk / SLOVENIA | |
90.900 | RADIO WOW | Noventa Padovana | Valdobbiadene/Monte Barbaria - TV |
91.000 | RADIO RADICALE | Faedis/Costalunga - UD | |
91.100 | RAI RADIO 1 | Col Visentin - BL | |
91.200 | RADIO KOLBE | Rovigo | Monselice/Monte Ricco - PD |
91.300 | RADIO BIRIKINA | Castelfranco V. | Monte Corno |
91.400 | RADIO BIRIKINA | Caastelfranco V. | Fregona/ Pian de spina - TV |
91.600 | RADIO PITERPAN | Castelfranco V.. | Valdobbiadene/ Pianezze - TV |
91.800 | RADIO SORRRISO | Castelfranco V. | Col Gaiardin - PN |
91.900 | RADIO SORRRISO | Castelfranco V. | Bassano/ Monte Rubbio -VI |
92.000 | RADIO GELOSA | Castelfranco V. | Attimis/Porzus - UD |
92.100 | RAI GR PARLAMENTO | Conco/Cima Forcella Mori - VI | |
92.100 | RADIO VOCE NEL DESERTO | Pordenone | Aviano/ Piancavallo -PN |
92.200 | RADIO GELOSA | Castelfranco V. | Valdobbiadene - TV |
92.400 | RADIO VENEZIA BALLA | Mestre | Valdobbiadene /Pianezze - TV |
92.600 | R. BELLA E MONELLA | CastelfrancoV. | Faedis/Costalunga - UD |
92.700 | R. COOPERATIVA | Albignasego PD | Costalunga/Monte Lagusella - VI |
92.800 | RADIO PITERPAN | Castelfranco V. | Faedis/Costalunga - UD |
92.900 | RADIO SLOVENIJA | Monte Nanos - Slovenia | |
93.000 | RADIO GAMMA | Savignano sul Rubicone | Castel San Pietro /M.Calderaro - BO |
93.100 | RAI RADIO 1 | Col Visentin - BL | |
93.400 | RADIO GELOSA | Castelfranco V. | Monte Casteglier - TV |
93.400 | VIBRA FM | Castelfranco V. | Romano D'Ezzelino - VI |
93.500 | RADIO SLOVENIJA | ||
93.600 | RADIO 24 | Via Ca' Gamba /Jesolo - VE | |
93.700 | RDS | Porzus - UD | |
93.800 | RADIO PIPER | Fontanafredda PN | Caneva/Col Gaiardin - PN |
93.900 | RADIO FRECCIA | Faedis/Costalunga - UD | |
94.000 | RADIO GAMMA 5 | Campodarsego PD | Costaluna/Monte Lagusella - VI |
94.200 | RADIO BIRIKINA | Castelfranco V | Porzus - UD |
94.300 | RADIO DEE JAY | ||
94.400 | RADIO MARIA | Monte Grappa - VI | |
94.500 | RADIO 105 | Faedis/Costalunga - UD | |
94.600 | RADIO SPORTIVA | Col Toront - BL | |
94.800 | RADIO DEEJAY | Bassano/Monte Rubbio - VI | |
94.900 | RAI RADIO 1 | Baldasseria - UD | |
95.000 | STEREO CITTA' | Padova | Bassano/ Monte Rubbio - |
95.200 | RADIO SPORTIVA |
|
Attimis/Porzus - UD |
95.300 | RADIO CAFE' | Padova | Bassano/Monte Rubbio - VI |
95.3000 | RADIO VAL 202 | Slovenia | Monte Nanos Slovenia |
95.500 | RAI RADIO 3 | Col Visentin - BL | |
95.700 | VIRGIN RADIO | Bassano/Monte Rubbio - VI | |
96.000 | RADIO COMPANY | Noventa Padovana | Bassano/Monte Rubbio - VI |
96.100 | RADIO PITERPAN | Castelfranco V. | Faedis - UD |
96.200 | RADIO MONTECARLO | Costalunga/Monte Lagusella - VI | |
96.400 | RADIO 105 | Bassano/Monte Rubbio - | |
96.400 | RADIO SLOVENIJA 3 | Monte Kuk - Slovenia | |
96.600 | VIRGIN RADIO | Attimis/Porzus - UD | |
96.700 | RTL 102.5 | Valdobbiadene/Pianezze - TV | |
97.000 | R.BELLLA E MONELLA | Castelfranco V. | Valdobbiadene/Monte Barbaria - TV |
97.200 | STELLA FM | Trissino VI | Lusiana/Monte Corno - VI |
97.400 | STELLA FM | Trissino VI | Ronca/Monte Calvarina - VR |
97.500 | RADIO VENETO UNO | Treviso | Valdobbiadene/Pianezze - TV |
97.700 | RAI RADIO 1 | Castaldia/Piancavallo - PN | |
97.900 | RADIO DEEJAY | Faedis/Costalunga- UD | |
97.900 | R.VOCE DELLA SPERANZA | Conegliano V. | Fregona/Pian de Spina - TV |
98.000 | LOVE FM | Galzignano Terme/ Monte Gallo - PD | |
98.100 | RADIO CAPITAL | Caneva/Col Gaiardin - PN | |
98.300 | RDS | Via Ca' Gamba Jesolo - VE | |
98.400 | RADIO FRECCIA | Fregona/Pian de Spina - TV | |
98.500 | RADIO GIOCONDA | Udine | Attimis/ Porzus - UD |
98.700 | RADIO WOW | Noventa Padovana | Teolo/Monte Grande -PD |
98.800 | R. MONTECARLO | Caneva/Col Gaiardin - PN | |
99.000 | RADIO FRECCIA | Caneva/Col Gaiardin - PN | |
99.100 | RADIO WOW | Noventa Padovana | Faedis/Costalunga - UD |
99.300 | RADIO COMPANY | Noventa | Vittorio Veneto - TV |
99.500 | RADIO KISS KISS | Caneva/Col Gaiardin - PN | |
99.800 | RDS | Bassano/Monte Rubbio -VI | |
100.000 | RDS | Valdobbiadene/Pianezze - TV | |
100.100 | R.PALAZZO CARLI | Sacile PN | Caneva/Col Gaiardin _PN |
100.200 | RADIO MATER | Sarmede/Monte Castelier - TV | |
100.400 | RADIO MORTEGLIANO | Lestizza UD | Attimis/Porzus -UD |
100.500 | RADIO COMPANY | Noventa Padovana | Teolo/Monte Grande -PD |
100.600 | RADIO WOW | Noventa Padovana | Col Toront - BL |
100.800 | R. MONTECARLO | Bassano/Monte Rubbio - VI | |
100.900 | R. MONTECARLO | Aviano/Castaldia Piancavallo - PN | |
101.000 | R. MONTECARLO | Valdobbiadene/Pianezze - TV | |
101.100 | RTL 102.5 | Fregona/Pian de Spina - TV | |
101.300 | RADIO PUNTO ZERO | Trieste | Caneva/Col Gaiardin - PN |
101.500 | RADIO ITALIA S.M.I | Caneva/Col Gaiardin - PN | |
101.700 | RADIO BELLUNO | Belluno | Col Toront - UD |
101.800 | RADIO PITERPAN | Castelfranco V |
Caneva/Col Gaiardin - PN
|
101.900 | RADIO VOLAMI NEL CUORE | Rubano PD | Teolo/ Monte Grande - PD |
102.000 | RADIO 105 | Fregona/Pian de Spina - TV | |
102.100 | R. NUOVA MUSICA | Porcia PN | Aviano/Castaldia Piancavallo - PN |
102.300 | RTL 102.5 | Lusiana/Monte Corno - VI | |
102.500 | RTL 102.5 | Aviano/Castaldia Piancavallo - PN | |
102.700 | RADIO 80 | Noventa Padovana | Costalunga/Monte Lagusella - VI |
103.000 | RADIO 80 | Noventa Padovana | Valdobbiadene/Monte Barberia - TV |
103.200 | RADIO 101 | Col Toront - BL | |
103.400 | RDS | Caneva/ Col Gaiardin - PN | |
103.700 | RADIO ITALIA | Valdobbiadene/Pianezze - TV | |
103.800 | RADIO ITALIA | Aviano/Bornass - PN | |
103.900 | RADIO PADOVA | Noventa Padovana | Teolo/Monte Madonna - PD |
104.100 | RADIO MARILU' | Castelfranco V. | Faedis/Costalunga - UD |
104.200 | RADIO BIRIKINA | Castelfranco V. | Valdobbiadene/Monte Barbaria - TV |
104.400 | RADIO 105 | Valdobbiadene/Pianezze - TV | |
104.600 | RADIO ZETA | Ragogna/ Monte di Ragogna _ UD | |
104.700 | RADIO RIJEKA | Fiume | Ucka/ Monte Maggiore - Croazia |
104.700 | RADIO RADICALE | Valdobbiadene/ Monte Barbaria _ TV | |
104.800 | RADIO ITALIA | Maniago/ Monte san Lorenzo - PN | |
105.000 | RADIO MARILU' | Castelfranco V. | Bassano/ Monte Rubbio - VI |
105.200 | RADIO COMPANY | Noventa Padovana | Attimis/ Porzus - UD |
105.300 | RADIO MARILU' | Castelfranco V. | Valdobbiadene/ Pianezze - TV |
105.500 | RADIO RADICALE | Aviano/ Castaldia - PN | |
105.700 | RADIO SLOVENIJA | Monte Nanos - Slovenia | |
105.800 | RADIO CAPITAL | Romano D'Ezzelino/ Costalunga - VI | |
106.000 | AFN VI THE EAGLE | Vicenza | Aviano/ Castaldia - PN |
106.100 | RADIO 80 | Noventa Padovana | Attimis/Porzus - UD |
106.200 | RADIO LATTEMIELE | Castel Maggiore BO | Bassano/ Monte Rubbio - VI |
106.300 | RADIO 80 | Noventa Padovana | Aviano/ Castaldia - PN |
106.500 | RADIO MARIA | Erba | Valdobbiadene/ Monte Barbaria - TV |
106.700 | HRVATSKI KATOLICHI | Zagabria | Ucka / Monte Maggiore - Croazia |
106.800 | RADIO 24 | Caneva// Col Gaiardin - PN | |
107.000 | AFN VI THE EAGLE | Vicenza | Aviano/ Castaldia - PN |
107.100 | RADIO GELOSA | Castelfranco V. | Bassano/ Monte Rubbio - VI |
107.200 | RADIO BIRIKINA | Castelfranco V. | Attimis/Porzus - UD |
107.300 | RADIO 101 |
Romano D'Ezzelino/
Costalunga - VI
|
|
107.400 | RADIO 101 | Attimis/ Porzus - UD | |
107.500 | RADIO WOW | Noventa Padovana | Conco/ Rubbietto - VI |
107.600 | RADIO COMPANY | Noventa Padovana | Aviano / Castaldia -PN |
107.700 | RADIO POKET | Padova | Monte Gallo - PD |
107.800 | RTL 102.500 | Attimis / Porzus - UD | |
107.900 | RADIO COMPANY | Noventa Padovana | Lusiana / Monte Corno - VI |
107.900 | RADIO MARIA | Erba | Maniago Monte San Lorenzo - PN |
Banda AM
531 | JIL FM ALGERIA | |
549 | RADIO KOPER | Capodistria |
594 | CHALLENGER RADIO | Villa Estense PD |
657 | RAI RADIO | Ripetitore Pisa |
810 | RADIO MAKEDONIJA | Macedonia |
819 | RADIO DIFFUSIONE EUROPEA | Trieste |
855 | RADIO ROMANIA | |
936 | RAI RADIO | Ripetitore Campalto - VE |
981 | Trieste Monte Radio | |
1017 | AMICA RADIO VENETA | Vigonza - PD |
1041 | RAI RADIO | Ripetitore Ancona |
1170 | RADIO CAPODISTRIA | Capodistria |
1449 | RAI RADIO | Ripetitore Belluno |
1584 | RADIO DIFFUSIONE EUROPEA | Trieste |
1602 | RADIO TREVISO | |