"Digital Radio" il suono perfetto DAB+
DAB è l’acronimo di Digital Audio Broadcasting
Digital Radio è il nome scelto dal marketing per lanciare la diffusione delle trasmissioni realizzate con lo standard Eureka 147, più noto come Dab+. Il Dab(Digital Audio Broadcasting) in verità è roba piuttosto stagionata: è un progetto europeo che risale agli anni Ottanta. Quasi 20 anni fa, nel 1995, Norvegia e Regno Unito attivarono i primi canali radio digitali Dab. Nel 2007 è nata l’evoluzione, il Dab+. Ed è con questo standard che oggi le emittenti trasmettono anche in Italia. Per ricevere un programma digitale bisogna dotarsi di un apposito ricevitore, domestico o da auto.
IL SUONO È PERFETTO.
Dimentica gli effetti fastidiosi delle interferenze e scopri un suono pulito, di alta qualità che non ti abbandona quando guidi. Immagina i tuoi lunghi viaggi per lavoro o per vacanza con la compagnia della tua musica preferita. Muoviti a provarla.
Digital Radio DAB+ Tutte le Radio che si possono ricevere a Jesolo (VE) )
Rilevazione fatta tramite un sintonizzatore Onkyo T-4030
( Collegamento antenna direttamente su parabola satellitare Astra 19,2 Est, ho riscontrato
che il segnale è molto buono)
Nuovo aggiornamento GENNAIO 2021
DAB Italia (ex Club DAB Italia) è un consorzio di imprese costituitosi il 1°febbraio del 1996 con l’obiettivo di studiare e sperimentare forme innovative di radiodiffusione ed in particolare il sistema DAB (Digital Audio Broadcasting).
DAB ITALIA
CANALE 12 C (227.360 Mhz) - Segnale 100%
Canale | Radio | Genere | Kbit/S | Multiplex |
12 C | RDS Relax | Relax | 48 | Dab Italia |
RADIO DEEJAY | Pop Music | 64 | ||
30 Song DeeJay | Pop Music | 48 | ||
RDS | Pop music | 48 | ||
RADIO MARIA | Arts | 48 | ||
M DUE O | Pop Music | 48 | ||
M Due O Dance | Pop Music | 32 | ||
RADIO RADICALE News | Affairs | 48 | ||
R. R. News | News | 48 | ||
RADIO CAPITAL | Pop Music | 64 | ||
RADIO CAPITAL Music | Pop Music | 32 | assente | |
RADIO CAPITAL Funky T. | Pop Music | 48 | ||
RADIO MALB.IA
Radio Maria Albania
|
Religion | 48 | ||
RADIO 24 | News | 48 | ||
RADIO 24 +1 | News | 48 | ||
RADIO 101 | Pop Music | 48 | ||
RADIO 101 Urban | Pop Music | 48 | assente | |
Kc 1 Test | Easy Music | 96 | ||
Kc 2 Test | Jazz | 96 | ||
Kc 3 Test | Oldies | 96 | ||
105 Dab | Pop Music | 48 |
EuroDAB Italia è una società consortile a responsabilità limitata nata con l’obiettivo di sperimentare nuove tecnologie di diffusione di contenuti radiofonici, a anche di trasmissione di contenuti video e servizio dati. Più in particolare, EuroDAB nasce per lo studio, la sperimentazione, la realizzazione e la gestione del sistema multimedia DAB, standard Eureka 147.
EURODAB ITALIA
CANALE 12 A - (223,936 Mhz) - Segnale 100%
Canale | Radio | Genere | Kbit/s | Multiplex |
12 A | RPL (Padania Libera) | Affairs | 32 | Eurodab Italia |
Radio Vaticana It+ | Religion | 32 | ||
RTL 102.5 | Pop Music | 96 | ||
RTL Rew | Pop Music | 48 | assente | |
RTL Napoli | Folk | 56 | Nuovo | |
RTL News | News | 56 | ||
RTL Best | Oldies | 56 | ||
RTL B&S | Other M. | 56 | ||
RTL R&J (Romeo & Juliet) | Easy Music | 48 | ||
RTL Doc | Jazz | 56 | ||
RTL Groove | Pop Music | 72 | assente | |
RTL Lounge | Easy M. | 72 | assente | |
RTL Via Radio | News | 72 | assente | |
RTL Guardia Costiera | Info | 72 | assente | |
RTL + | Pop Music | 72 | assente | |
Radio Italia | Nation M. | 72 | ||
Radio Italia Trend | Other Music | 48 | ||
Radio Freccia | Rock. M. | 96 | ||
Radio Kiss Kiss | Pop Music | 48 | ||
Radio Zeta Dab | National | 72 | ||
Radio Subasio | Pop Music | 48 | ||
RMC | Easy M. | 64 | ||
Virgin Radio | Rock Music | 64 | ||
BBC World | News | 56 | Nuovo | |
In Blu' | News | 32 | Nuovo |
Rai è la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia.
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
CANALE 12 D (229.072 Mhz) - Segnale 100%
Canale | Radio | Nuova denominazione | Genere | Kbit/s | Multiplex |
12 D | RAI Grp | Info | 48 | DAB+ RAI | |
Isoradio | Info | 64 | |||
Radio 1 | News | 48 | |||
Radio 2 | Easy Music | 96 | |||
Radio 3 | Arts | 96 | |||
Radio 4 | Rai italia | Light S. | 96 | ||
Radio 5 | Rai Classic | Classic | 96 | ||
Radio 6 | Rai Teche | Arts | 64 | ||
Radio 7 | Rai Live | Arts | 64 | ||
Radio 8 | Rai Kids | Arts | 64 | ||
Radio 2 Indie | Arts | 64 | |||
Radio 1 sport | Sport | 64 | |||
12 B | DAB+ TAA | ||||
Mutiplex Sloveno R1
Canale 10 D (215.072 Mhz) - Segnale 95%
|
||||
Canale 10 D | Radio | Genere | Kbit/s | Multiplex |
PRVI | Talk | 128 | R1 | |
Radio Val 202 | Talk | 128 | ||
ARS | light C | 128 | ||
Radio SI | travel | 128 | ||
Antena | Pop Music | 24 | ||
Center S | Pop Music | 72 | ||
Ognjisce | Talk | 48 | ||
1 DAB | Pop M. | 32 | ||
Maxi | Pop M. | 24 | ||
Net Fm | Pop M. | 56 | ||
Student | Talk | 24 | ||
Veseljak | Folk M. | 48 | ||
Radio 2 | Pop M. | 24 | ||
City | Pop M. | 72 | ||
Aktval | Pop M. | 56 | ||
Bob | Rock M. | 24 | ||
EKSP Slo | Pop M. | 48 | ||
Odprti Radio | Oldies | 24 | ||
Rock S | Rock M. | 80 |
Venerdi 10 Novembre 2017, Attivato da UCKA in CROAZIA vicino a RIJEKA
MULTIPLEX OIVDEM DAB+ HRT
11C (220.352 Mhz) - Segnale 60%
Canale 11C | Radio | Kbit/s | Multiplex | |
88 | OIVDEM | |||
HR1 | 88 | |||
HR2 | 88 | |||
HR3 | 88 | |||
Otvoreni Radio | 88 | |||
Narodni | 88 | |||
Laganini | 88 | |||
Antena | 88 | |||
Dalmatia | 88 | |||
* | Radio Kaj | 88 | ||
Togir | 88 | |||
Antena Zd | 88 | |||
Radio Marija | 88 | |||
Moj Radio | 88 | |||
Radio Sjeverni | 72 | Assente | ||
Radio Kopriv | 72 | Assente | ||
Radio Istra | 72 | Assente | ||
Radio 808 | 72 | Assente | ||
Radio Zagorski | 72 | Assente | ||
Radio Narodni | 72 | Assente | ||
Radio Dalma | 72 | Assente | ||
Gold Fm | 72 | Assente | ||
Radio Bonavina | 72 | Assente | ||
Radio Zagreb | 72 | Assente | ||
Radio Trend | 72 | Assente | ||
Radio Martin | 72 | Assente | ||
Radio Soundset | 72 | Assente | ||
Radio 101 | 72 | Assente |
Il consorzio Digital Broadcasting Trentino Alto Adige Scarl si costituisce il 13 giugno del 2012 per trasmettere sul territorio Trentino i contenuti dei propri associati, arricchiti di metadati, programmi e testi innovativi e per promuovere una fruizione innovativa della Radio Digitale. Il 20 dicembre 2012 è operativo il primo impianto in Paganella che diffonde 11 programmi in simulcast FM/DAB
DBTAA
CANALI 10 A (209.936 Mhz) Ricezione primavera 2017 (Attualmente non più ricevibile)
canale | radio | Kbit/s | Multiplex |
10 A | RADIO ANAUNIA | 96 | Trentino |
RADIO DIGI-ONE | 96 | Trentino | |
RADIO DOLOMITI | 96 | Trentino | |
RADIO 80 | 96 | Trentino | |
RADIO ITALIA anni'60 | 96 | Trentino | |
RADIO NBC | 96 | Trentino | |
RADIO PRIMIERO | 96 | Trentino | |
RTT La Radio | 96 | Trentino | |
RADIO TIROL | 96 | Trentino | |
SUDTIROL 1 | 96 | Trentino | |
TRENTINO IN BLU' | 96 | Trentino |
RAS RADIOTELEVISIONE AZIENDA SPECIALE
CANALI 10 B (211.648 Mhz) (Attualmente non più ricevibile)
Canale 10 B | Radio | genere | Kbit/s | Multiplex |
RAS Sc1a | LIGHT C | 120 | RAS 1 - DAB | |
RAI 1 TAA | News | 96 | ||
RAI 2 TAA | Easy M | 96 | ||
RADIO 3 | Arts | 96 | ||
RAI Sued | ||||
RAS DKU 1 | ||||
RAS BR-K | Classic | 120 | ||
RAS B5 | News | 96 | ||
RAS Kira | Children | 96 | ||
Band III (174 - 240 MHz)
(per l'Europa)
5A 174.928 MHz 5B 176.640 MHz 5C 178.352 MHz 5D 180.064 MHz 6A 181.936 MHz 6B 183.648 MHz 6C 185.360 MHz 6D 187.072 MHz 7A 188.928 MHz 7B 190.640 MHz 7C 192.352 MHz 7D 194.064 MHz |
8A 195.936 MHz 8B 197.648 MHz 8C 199.360 MHz 8D 201.072 MHz 9A 202.928 MHz 9B 204.640 MHz 9C 206.352 MHz 9D 208.064 MHz 10A 209.936 MHz 10B 211.648 MHz 10C 213.360 MHz 10D 215.072 MHz |
11A 216.928 MHz 11B 218.640 MHz 11C 220.352 MHz 11D 222.064 MHz 12A 223.936 MHz 12B 225.648 MHz 12C 227.360 MHz 12D 229.072 MHz 13A 230.784 MHz 13B 232.496 MHz 13C 234.208 MHz 13D 235.776 MHz 13E 237.488 MHz 13F 239.200 MHz |